BIENVENUE SUR LE SITE DU HANDBALL CLUB PLEYBEN
Tu souhaites faire ta LICENCE pour la saison 2026/2027
NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS/ANIMATIONS
PLANNING DES MATCHS DU 07/11 – 08/11
| CATÉGORIES | HEURE | CLUBS ADVERSES | LIEU |
|---|---|---|---|
| -11 MIXTES | EXEMPT | ||
| -13 FILLES | 14H15 - COUPE BZH | PAYS DE CHATEAULIN | PONT DE BUIS |
| -13 GARS 1 | DIM 08/11 - 14H00 - COUPE BZH | CROZON MORGAT | CROZON |
| -13 GARS 2 | |||
| -15 FILLES 1 | 15H45 - COUPE BZH | HBC CAP SIZUN 2 | PONT DE BUIS |
| -15 FILLES 2 | |||
| -15 GARS | COUPE BZH | PONT DE L'IROISE HB 2 | |
| -18 FILLES | COUPE BZH | HBC PONT DE BUIS | PLEYBEN |
| -18 GARS | 17H15 - COUPE BZH | ELORN HB 2 | PONT DE BUIS |
| SÉNIORS FILLES | DIM 08/11 - 16H00 | GOUESNOU HB 2 | GOUESNOU |
| SÉNIORS GARS 1 | 20H45 | QUIMPERLE CLOHARS HB 1 | PONT DE BUIS |
| SÉNIORS GARS 2 | 19H00 | HBC CAP SIZUN 2 | PONT DE BUIS |
PLANNING D’ASTREINTE DU 07/11 AU 13/12
| DATES | CATÉGORIES | HEURE DE RDV | ARBITRES | TABLE DE MARQUE | RESPONSABLE DE SALLE | ACCOMPAGNATEUR JAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 | -11 MIXTES / SÉNIORS GARS 2 | 16H45 - 21H00 | SIMON LG. | ALEXANDRE T. / MAXIME C. | FLORIANE FP. | |
| 03/10 | -13 FILLES / -13 GARS 1 / -15 GARS | 13H00 - 17H30 | ETIENNE C. | GABIN H. / AURELIEN R. | JULIEN F. | |
| 03/10 | -18 GARS / SENIORS GARS 2 / SENIORS GARS 1 | 17H30 - 22H30 | ??? | LUCAS B. / BAPTISTE F. | PIERRE LG. | |
| 10/10 | -11 MIXTES / -18 FILLES / SENIORS FILLES | 15H30 - 22H00 | PASCAL CAM | AGNES LG. / ISABELLE L. | JACQUES L. | |
| 17/10 | SENIORS GARS | 18H45 | ARBITRE OFFICIEL | |||
LE CLUB EN CHIFFRES
ANNÉE DE NAISSANCE
LICENCIÉS
ÉQUIPES
PARTENAIRES
Anniversaire du mois :
MERCI À NOS PARTENAIRES
Le Handball club de Pleyben remercie chaleureusement tous ses partenaires par leur soutien et leur fidélité.
Adresse :
Gymnase Pierre Cloarec 29190 PLEYBEN
E-mail :
hbcpleyben@outlook.fr
Suivez-nous !
Tous droits réservés © handball-club-pleyben.fr
Mentions Légales et politique de confidentialité





